| Наименование | Sentinel |
|---|---|
| Тип | Соединение WMS (wmsclient_connection) |
| Владелец | Администратор |
| Метка времени | 2023-01-11 12:45:00.323182 |
|---|---|
| Формат изображения | image/png, image/jpeg, image/jpg, image/tiff, application/vnd.google-earth.kmz+xml, image/tiff;depth=8, image/tiff;depth=16, image/tiff;depth=32f, application/vnd.google-earth.kmz+xml;image_type=image/jpeg, application/vnd.google-earth.kmz+xml;image_type=image/png, application/x-esri-shape, application/json |
| # | Слой | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 1_TRUE_COLOR | True color |
| 2 | 2_TONEMAPPED_NATURAL_COLOR | Highlight Optimized Natural Color |
| 3 | __FIS_3_NDVI | __FIS_3_NDVI |
| 4 | __FIS_5-MOISTURE-INDEX1 | __FIS_5-MOISTURE-INDEX1 |
| 5 | __FIS_7-NDWI | __FIS_7-NDWI |
| 6 | __FIS_8-NDSI | __FIS_8-NDSI |
| 7 | 2_FALSE_COLOR | False color |
| 8 | 4-FALSE-COLOR-URBAN | False color (urban) |
| 9 | B01 | B01 |
| 10 | 3_NDVI | NDVI |
| 11 | B02 | B02 |
| 12 | B03 | B03 |
| 13 | 5-MOISTURE-INDEX1 | Moisture index |
| 14 | 6-SWIR | SWIR |
| 15 | B04 | B04 |
| 16 | 7-NDWI | NDWI |
| 17 | B05 | B05 |
| 18 | B06 | B06 |
| 19 | B07 | B07 |
| 20 | B08 | B08 |
| 21 | B09 | B09 |
| 22 | B10 | B10 |
| 23 | B11 | B11 |
| 24 | B12 | B12 |
| 25 | B8A | B8A |
| 26 | 8-NDSI | NDSI |
| 27 | __CLOUD_COVERAGE | __CLOUD_COVERAGE |
| Соединение | connection | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Соединение | connect |
A
|
| Ресурс | resource | |
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|