| Наименование | Результаты работы нейронных сетей |
|---|---|
| Тип | Группа ресурсов (resource_group) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Sentinel | Группа ресурсов | Администратор | ||
| Определение контуров | Группа ресурсов | Администратор | ||
| БД нейронка | Соединение PostGIS | Администратор | ||
| Границы районов | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Границы субъекта | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Земли с/х назначения (ЗУ ГКН) | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Картофель | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Кукуруза | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Определение площадей распашки, сева и уборки | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Определение типов растительности на землях сельскохозяйственного назначения | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Подсолнечник | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Пшеница яровая | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Результаты работы нейронных сетей | Веб-карта | Администратор |
| Ресурс | resource | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|