Наименование | Разграфка без фильтра |
---|---|
Тип | Соединение WMS (wmsclient_connection) |
Владелец | Администратор |
Метка времени | 2019-03-07 07:47:38.796709 |
---|---|
Формат изображения | image/png, application/atom xml, application/atom+xml, application/json;type=utfgrid, application/openlayers, application/pdf, application/rss xml, application/rss+xml, application/vnd.google-earth.kml, application/vnd.google-earth.kml xml, application/vnd.google-earth.kml+xml, application/vnd.google-earth.kml+xml;mode=networklink, application/vnd.google-earth.kmz, application/vnd.google-earth.kmz xml, application/vnd.google-earth.kmz+xml, application/vnd.google-earth.kmz;mode=networklink, atom, image/geotiff, image/geotiff8, image/gif, image/gif;subtype=animated, image/jpeg, image/png8, image/png; mode=8bit, image/svg, image/svg xml, image/svg+xml, image/tiff, image/tiff8, image/vnd.jpeg-png, kml, kmz, openlayers, rss, text/html; subtype=openlayers, utfgrid |
# | Слой | Наименование |
---|---|---|
1 | Platforms_building | Platforms_building |
2 | borders | borders |
3 | build_objects | build_objects |
4 | building | building |
5 | building_site | building_site |
6 | geological_hole | geological_hole |
7 | msk_1000 | msk_1000 |
8 | msk_2000 | msk_2000 |
9 | msk_500_z1 | msk_500_z1 |
10 | msk_500_z2 | msk_500_z2 |
11 | usk_1000 | usk_1000 |
12 | usk_1000_db | usk_1000_db |
13 | usk_500 | usk_500 |
14 | usk_500_db | usk_500_db |
Соединение | connection | |
---|---|---|
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Соединение | connect |
A
|
Ресурс | resource | |
Чтение | read |
A
|
Создать | create |
E
|
Изменить | update |
E
|
Удалить | delete |
E
|
Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
Метаданные | metadata | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|