| Наименование | ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ГЕО-ДАННЫХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|---|
| Тип | Группа ресурсов (resource_group) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Дорожная сеть | Группа ресурсов | Администратор | ||
| Здравоохранение | Группа ресурсов | Администратор | ||
| Населенные пункты | Группа ресурсов | Администратор | ||
| Образование | Группа ресурсов | Администратор | ||
| Разграфка планшетов | Группа ресурсов | Администратор | ||
| Рекреационные зоны | Группа ресурсов | Администратор | ||
| Сельскохозяйственные угодья | Группа ресурсов | Администратор | ||
| Соединения WMS | Группа ресурсов | Администратор | ||
| Теплосеть г. Нововоронеж | Группа ресурсов | Администратор | ||
| Энергетика | Группа ресурсов | Администратор | ||
| rgis | Сервис WMS | Администратор | ||
| Аэропорты | Слой PostGIS | Администратор | ||
| ГГЦ | Соединение WMS | Администратор | ||
| Гидрография | Слой WMS | Администратор | ||
| ДТП Воронежской области | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Карьеры | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Красные линии г. Нововоронеж | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Ливневая канализация г. Воронеж | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Подключение к pd_vo | Соединение PostGIS | Администратор | ||
| ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ГЕО-ДАННЫХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Веб-карта | Администратор | ||
| Промышленность | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Публичная кадастровая карта | Слой WMS | Администратор | ||
| Пункты ГГС | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Свалки | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Управляющие компании. Советский район | Растровый слой | Администратор | ||
| Функциональные зоны г. Воронеж | Слой WMS | Администратор |
| Ресурс | resource | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|