| Наименование | ДТП Воронежской области |
|---|---|
| Система координат | 3857 |
| Тип геометрии | Мультиточка |
| Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| ДТП Воронежской области | Mapnik style | Администратор |
| Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
|---|---|---|---|
| number | STRING | Номер | Да |
| data | STRING | Дата | Да |
| time | STRING | Время | Да |
| type | STRING | Вид ДТП | Да |
| place | STRING | Место | Да |
| street | STRING | Улица | Да |
| house | STRING | Дом | Да |
| road | STRING | Дорога | Да |
| km | STRING | Километр | Да |
| meter | STRING | Метр | Да |
| death | STRING | Погибло | Да |
| death_child | STRING | Погибло детей | Да |
| injured | STRING | Ранено | Да |
| injured_child | STRING | Ранено детей | Да |
| subdivision | STRING | Подразделение, оформившее ДТП | Да |
| ndu | STRING | НДУ | Да |
| ndu_1 | STRING | НДУ_1 | Да |
| ndu_2 | STRING | НДУ_2 | Да |
| ndu_3 | STRING | НДУ_3 | Да |
| uds_place | STRING | Объекты УДС на месте | Да |
| uds_place_1 | STRING | Объекты УДС на месте_1 | Да |
| uds_near | STRING | Объекты УДС вблизи | Да |
| uds_near_1 | STRING | Объекты УДС вблизи_1 | Да |
| uds_near_2 | STRING | Объекты УДС вблизиr_2 | Да |
| uds_near_3 | STRING | Объекты УДС вблизи_3 | Да |
| factors | STRING | Факторы, влияющие на режим движения | Да |
| factors_1 | STRING | Факторы, влияющие на режим движения_1 | Да |
| factors_2 | STRING | Факторы, влияющие на режим движения_2 | Да |
| factors_3 | STRING | Факторы, влияющие на режим движения_3 | Да |
| road_state | STRING | Состояние проезжей части | Да |
| weather_state | STRING | Состояние погоды | Да |
| weather_state_1 | STRING | Состояние погоды_1 | Да |
| lighting | STRING | Освещение | Да |
| place_of_accident | STRING | Является местом концентрации ДТП | Да |
| road_in_plan | STRING | Дорога в плане | Да |
| road_profile | STRING | Профиль дороги | Да |
| way | STRING | Количество полос | Да |
| way_dtp | STRING | Полоса, в которой произошло ДТП | Да |
| width_road | STRING | Ширина проезжей части | Да |
| width_curb | STRING | Ширина обочины | Да |
| width_sidewalk | STRING | Ширина тротуара | Да |
| width_band | STRING | Ширина разделительной полосы | Да |
| band_type | STRING | Вид разделительной полосы | Да |
| surface | STRING | Вид покрытия | Да |
| style_code | INTEGER | style_code | Нет |
| color | STRING | color | Нет |
| Данные | data | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Удалить | delete |
M
|
| Ресурс | resource | |
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Структура данных | datastruct | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|