| Наименование | Хвойная растительность |
|---|---|
| Система координат | 3857 |
| Тип геометрии | Мультиполигон |
| Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Хвойная растительность | Mapnik style | Администратор |
На основе материалов Global Forest Watch (https://www.globalforestwatch.org/) и классификации снимков Sentinel-2 (https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2).
| Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
|---|---|---|---|
| type | STRING | type | Нет |
| _mean | REAL | _mean | Нет |
| _median | REAL | _median | Нет |
| _stdev | REAL | _stdev | Нет |
| _min | REAL | _min | Нет |
| _max | REAL | _max | Нет |
| _2019mean | REAL | _2019mean | Нет |
| _2019media | REAL | _2019media | Нет |
| _2019stdev | REAL | _2019stdev | Нет |
| _2019min | REAL | _2019min | Нет |
| _2019max | REAL | _2019max | Нет |
| 2020_2019 | REAL | 2020_2019 | Нет |
| area | REAL | Площадь, га | Нет |
| Данные | data | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Удалить | delete |
M
|
| Ресурс | resource | |
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Структура данных | datastruct | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|