| Наименование | Состояние зелёных насаждений |
|---|---|
| Тип | Группа ресурсов (resource_group) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| NDVI 2020 | Слой PostGIS | Администратор | ||
| SIPI 2019 | Слой PostGIS | Администратор | ||
| SIPI 2019-2020 | Слой PostGIS | Администратор | ||
| SIPI 2020 | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Лес 2019 (высота) | Слой PostGIS | Администратор | ||
| ЛЗП | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Лиственная растительность | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Районы | Слой WMS | Администратор | ||
| Районы (безопасный город) | Соединение WMS | Администратор | ||
| Состояние зелёных насаждений | Веб-карта | Администратор | ||
| Хвойная растительность | Слой PostGIS | Администратор |
| Ресурс | resource | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|