| Наименование | Объекты работ |
|---|---|
| Система координат | 3857 |
| Тип геометрии | Мультилиния |
| Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Объекты работ | Mapnik style | Администратор |
| Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
|---|---|---|---|
| fid | BIGINT | fid | Нет |
| ID | STRING | ID | Нет |
| Реестровый номер | STRING | Реестровый номер | Да |
| Название | STRING | Название | Да |
| Тип | STRING | Тип | Да |
| Протяженность | STRING | Протяженность | Да |
| Ширина | STRING | Ширина | Да |
| Количество полос движения | STRING | Количество полос движения | Да |
| Тип движения | STRING | Тип движения | Да |
| Покрытие | STRING | Покрытие | Да |
| Состояние | STRING | Состояние | Да |
| Загруженность | STRING | Загруженность | Да |
| Категория | STRING | Категория | Да |
| Осуществленное мероприятие | STRING | Осуществленное мероприятие | Да |
| Дата мероприятия | STRING | Дата мероприятия | Да |
| Автор | STRING | Автор | Да |
| Данные | data | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Удалить | delete |
M
|
| Ресурс | resource | |
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Структура данных | datastruct | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|