| Наименование | Административно-территориальное деление |
|---|---|
| Тип | Группа ресурсов (resource_group) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| rgis | Сервис WMS | Администратор | ||
| test wms service | Сервис WMS | Администратор | ||
| Административно-территориальное деление | Веб-карта | Администратор | ||
| Административно-территориальное деление (WMS-сервис) | Сервис WMS | Администратор | ||
| Административно-территориальное деление Воронежской области (postgis) | Слой PostGIS | Администратор | ||
| Административно-территориальное деление Воронежской области (вектор) | Векторный слой | Администратор | ||
| Границы ВО | Соединение WMS | Администратор | ||
| Границы г. Воронеж ОСМ | Векторный слой | Администратор | ||
| Подключение к базе данных с границами | Соединение PostGIS | Администратор | ||
| Территориальное деление | Слой WMS | Администратор | ||
| тествовый растр | Растровый слой | Администратор |
| Ресурс | resource | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|