| Наименование | Превышение DP на ЗУ без координат |
|---|---|
| Система координат | 3857 |
| Тип геометрии | Мультиполигон |
| Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Превышение DP на ЗУ без координат | Mapnik style | Администратор |
| Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
|---|---|---|---|
| overlap | STRING | Кадастровые номера | Да |
| area_sum | REAL | Площадь по документу, кв.м | Да |
| area | INTEGER | Площадь, га | Да |
| cad_cost_sum | REAL | Кадастровая стоимость (сумма), руб. | Да |
| zu_cadcost | INTEGER | Ориентировочная стоимость участка, руб. | Да |
| n_building | INTEGER | Количество незарегистрированных построек | Да |
| buildings_ | REAL | Ориентировочная площадь незарегистрированных построек, кв.м | Да |
| building_1 | REAL | building_1 | Нет |
| start_year | STRING | Период постройки | Да |
| pkk_oks | STRING | pkk_oks | Нет |
| zu_wkt_wgs | STRING | zu_wkt_wgs | Нет |
| zu_centroi | STRING | Координаты центра | Да |
| zu_wkt_msk | STRING | zu_wkt_msk | Нет |
| zu_centr_1 | STRING | zu_centr_1 | Нет |
| numpoints | REAL | Количество точек | Да |
| raznica_area | REAL | S(док) - S(геом), кв.м | Нет |
| category | STRING | Категория земель | Да |
| mt | REAL | Средняя квадратическая ошибка положения межевого знака M | Да |
| dp | REAL | S(геом) - S(док), кв.м | Да |
| dp_dop | REAL | Допустимое расхождение площадей, кв.м | Да |
| raznica | REAL | Превышение предельно допустимого расхождения площадей, кв.м | Да |
| Данные | data | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Удалить | delete |
M
|
| Ресурс | resource | |
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Структура данных | datastruct | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|