| Наименование | ЗУ без координат |
|---|---|
| Система координат | 3857 |
| Тип геометрии | Точка |
| Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| ЗУ без координат | Стиль QGIS | Администратор |
Координаты ЗУ, поставленных на учет ЕГРН без координат, получены с помощью геокодирования адреса, указанного в документе.
| Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
|---|---|---|---|
| type | STRING | type | Нет |
| cad_num | STRING | Кадастровый номер | Да |
| cad_cn | STRING | cad_cn | Нет |
| addres | STRING | Адрес | Да |
| s_doc | REAL | Площадь по документу, кв.м | Да |
| status | STRING | Статус | Да |
| category | STRING | Категория земель | Да |
| type_using | STRING | Разрешенное использование | Да |
| by_doc | STRING | По документу | Да |
| form_of_ownership | STRING | Форма собственности | Да |
| date_egrn | STRING | Дата внесения в ЕГРН | Да |
| date_changes | STRING | Дата внесения изменений | Да |
| cad_cost | REAL | Кадастровая стоимость | Да |
| date_definition | STRING | Дата определения | Да |
| date_approval | STRING | Дата утверждения | Да |
| date_enter | STRING | Дата внесения сведений | Да |
| date_accept | STRING | Дата применения | Да |
| center_wkt | STRING | center_wkt | Нет |
| yandex_address | STRING | yandex_address | Нет |
| Данные | data | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Удалить | delete |
M
|
| Ресурс | resource | |
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Структура данных | datastruct | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|