| Наименование | Ошибки учёта площадей на ЕГРН |
|---|---|
| Система координат | 3857 |
| Тип геометрии | Мультиполигон |
| Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Ошибки учёта площадей на ЕГРН | Mapnik style | Администратор |
| Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
|---|---|---|---|
| fid | BIGINT | fid | Нет |
| kvartal_cn | STRING | kvartal_cn | Нет |
| cn | STRING | Кадастровый номер | Да |
| category_type | STRING | category_type | Нет |
| date_create | STRING | date_create | Нет |
| util_code | STRING | util_code | Нет |
| cc_date_entering | STRING | cc_date_entering | Нет |
| util_by_doc | STRING | Разрешенное использование | Да |
| date_cost | STRING | Дата оценки | Да |
| cad_cost | REAL | Кадастровая стоимость | Да |
| adate | STRING | adate | Нет |
| address | STRING | Адрес | Да |
| area_value | REAL | Площадь по документу, кв.м | Да |
| area_geom | REAL | Площадь по геометрии, кв.м | Да |
| error_kv_m | REAL | Неучтенная площадь, кв.м | Да |
| error_percent | REAL | Доля неучтенной площади, % | Да |
| cost_kv_m | REAL | Удельная кадастровая стоимость, руб./кв.м | Да |
| error_cost | REAL | Удельная кадастровая стоимость неучтенной площади, руб./кв.м | Да |
| error_nalog_year_0.3 | REAL | Расчетный налог на неучтенную площадь | Да |
| Данные | data | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Удалить | delete |
M
|
| Ресурс | resource | |
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Структура данных | datastruct | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|