| Наименование | Госдума 2021 |
|---|---|
| Система координат | 3857 |
| Тип геометрии | Мультиполигон |
| Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Вторые места - Выборы в Государственную думу (2021) | Mapnik style | Администратор | ||
| Победители - Выборы в Государственную думу (2021) | Mapnik style | Администратор |
| Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
|---|---|---|---|
| okrug | STRING | Округ | Да |
| num | STRING | Номер округа | Да |
| population | STRING | Население | Да |
| candid | STRING | Количество кандидатов | Да |
| samovidvizh | STRING | Самовыдвижение | Да |
| edro | STRING | Всероссийская политическая партия ЕДИНАЯ РОССИЯ | Да |
| rosta | STRING | Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ РОСТА | Да |
| rodina | STRING | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОДИНА | Да |
| soyuz | STRING | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ | Да |
| platforma | STRING | Политическая партия Гражданская Платформа | Да |
| zel_alternativa | STRING | Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | Да |
| kpkr | STRING | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | Да |
| kprf | STRING | Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Да |
| ldpr | STRING | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | Да |
| new | STRING | Политическая партия НОВЫЕ ЛЮДИ | Да |
| yabloko | STRING | Политическая партия Российская объединенная демократическая партия ЯБЛОКО | Да |
| pensionery | STRING | Политическая партия Российская партия пенсионеров за социальную справедливость | Да |
| rpss | STRING | Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | Да |
| zeleniye | STRING | Политическая партия Российская экологическая партия ЗЕЛЁНЫЕ | Да |
| spravedl | STRING | Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ | Да |
| max | STRING | max | Нет |
| win_opacity | REAL | win_opacity | Нет |
| tmax | STRING | tmax | Нет |
| Данные | data | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Удалить | delete |
M
|
| Ресурс | resource | |
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Структура данных | datastruct | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|