Наименование | ОКС |
---|---|
Система координат | 3857 |
Тип геометрии | Мультиполигон |
Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
Владелец | Администратор |
Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
---|---|---|---|---|
ОКС | Mapnik style | Администратор |
Данные ЕГРН об объектах капитального строительства получены 04.05.2021 г.
Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
---|---|---|---|
date_create | STRING | Дата определения | Да |
height | STRING | Высота | Да |
cc_date_entering | STRING | Дата внесения сведений | Да |
address | STRING | Адрес | Да |
area_type | STRING | area_type | Нет |
area_dev | REAL | area_dev | Нет |
cad_unit | STRING | cad_unit | Нет |
statecd | STRING | statecd | Нет |
application_date | STRING | application_date | Нет |
area_value | REAL | Площадь общая | Да |
adate | STRING | adate | Нет |
underground_floors | STRING | Количество подземных этажей | Да |
area_unit | STRING | area_unit | Нет |
area_dev_unit | STRING | area_dev_unit | Нет |
cc_date_approval | STRING | Дата утверждения | Нет |
year_built | STRING | Завершение строительства | Да |
depth | REAL | Глубина | Да |
year_used | STRING | Ввод в эксплуатацию | Да |
date_cost | STRING | Дата применения | Нет |
cn | STRING | Кадастровый номер | Да |
oks_type | STRING | oks_type | Нет |
spread | REAL | spread | Нет |
proj_app | STRING | proj_app | Нет |
area_dev_type | STRING | area_dev_type | Нет |
kvartal | STRING | kvartal | Нет |
floors | STRING | Количество этажей (в том числе подземных): | Да |
kvartal_cn | STRING | kvartal_cn | Нет |
cad_cost | REAL | Кадастровая стоимость | Да |
name | STRING | Наименование | Да |
fp | STRING | fp | Нет |
purpose | STRING | Назначение | Да |
center | STRING | center | Нет |
Данные | data | |
---|---|---|
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Удалить | delete |
M
|
Ресурс | resource | |
Чтение | read |
A
|
Создать | create |
E
|
Изменить | update |
E
|
Удалить | delete |
E
|
Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
Метаданные | metadata | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Структура данных | datastruct | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|