Наименование | ЗУ |
---|---|
Система координат | 3857 |
Тип геометрии | Мультиполигон |
Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
Владелец | Администратор |
Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
---|---|---|---|---|
ЗУ | Mapnik style | Администратор |
Данные ЕГРН по земельным участкам получены 04.05.2021 г.
Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
---|---|---|---|
date_create | STRING | Дата определения | Да |
cc_date_entering | STRING | Дата внесения сведений | Да |
address | STRING | Адрес | Да |
category_type | STRING | Тип | Да |
area_value | REAL | Площадь уточненная | Да |
util_code | STRING | Разрешенное использование | Да |
cc_date_approval | STRING | Дата утверждения | Да |
date_cost | STRING | Дата применения | Да |
parcel_type | STRING | Форма собственности | Да |
util_by_doc | STRING | По документу | Да |
cn | STRING | Кадастровый номер | Да |
cad_cost | REAL | Кадастровая стоимость | Да |
parent_cn | STRING | parent_cn | Нет |
Данные | data | |
---|---|---|
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Удалить | delete |
M
|
Ресурс | resource | |
Чтение | read |
A
|
Создать | create |
E
|
Изменить | update |
E
|
Удалить | delete |
E
|
Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
Метаданные | metadata | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Структура данных | datastruct | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|