Наименование | Пасеки Тамбовской области |
---|---|
Система координат | 3857 |
Тип геометрии | Точка |
Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
Владелец | Администратор |
Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
---|---|---|---|---|
Пасеки Тамбовской области | Mapnik style | Администратор |
Согласно исходным данным: http://tambovapk.tmweb.ru/%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
---|---|---|---|
number | INTEGER | № п/п | Да |
fio | STRING | ФИО собственника | Да |
subject | STRING | Субъект | Да |
rayon | STRING | Район | Да |
addres | STRING | Адрес месторасположения пасеки | Да |
kolvoo | INTEGER | Кол-во зарегистрированных пчелосемей | Да |
num_pasport | STRING | Номер вет. паспорта на пасеку (при наличии) | Да |
latitude | REAL | latitude | Нет |
longitude | REAL | longitude | Нет |
radius | INTEGER | radius | Нет |
Данные | data | |
---|---|---|
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Удалить | delete |
M
|
Ресурс | resource | |
Чтение | read |
A
|
Создать | create |
E
|
Изменить | update |
E
|
Удалить | delete |
E
|
Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
Метаданные | metadata | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Структура данных | datastruct | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|