| Наименование | Пасеки Ростовской области |
|---|---|
| Система координат | 3857 |
| Тип геометрии | Точка |
| Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Пасеки Ростовской области | Mapnik style | Администратор |
Согласно исходным данным: https://don-agro.ru/index.php/apk/zhivotnovodstvo/pchelovodstvo
| Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
|---|---|---|---|
| number | BIGINT | № п/п | Да |
| fio | STRING | ФИО собственника | Да |
| status | STRING | Статус пчеловода (ЛПХ, ИП, КФХ, СХО) | Да |
| subject | STRING | Субъект | Да |
| rayon | STRING | Район | Да |
| nasel_punk | STRING | Населенный пункт | Да |
| addres | STRING | addres | Нет |
| num_paspor | STRING | Номер вет. паспорта на пасеку (при наличии) | Да |
| longitude | REAL | longitude | Нет |
| latitude | REAL | latitude | Нет |
| kolvoo | BIGINT | Кол-во зарегистрированных пчелосемей | Да |
| radius | BIGINT | radius | Нет |
| vision | INTEGER | vision | Нет |
| Данные | data | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Удалить | delete |
M
|
| Ресурс | resource | |
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Структура данных | datastruct | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|