Наименование | Пасеки Липецкой области |
---|---|
Система координат | 3857 |
Тип геометрии | Точка |
Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
Владелец | Администратор |
Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
---|---|---|---|---|
Пасеки Липецкая область | Mapnik style | Администратор |
Согласно Перечню пчеловодческих хозяйств по состоянию на 01.01.2021 (https://ush48.ru/industries/animal_husbandry/informatsiya-dlya-pchelovodov/)
Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
---|---|---|---|
fio | STRING | ФИО собственника | Да |
status | STRING | Статус пчеловода (ЛПХ, ИП, КФХ, СХО) | Да |
subject | STRING | Субъект | Да |
rayon | STRING | Район | Да |
nasel_punkt | STRING | Населенный пункт | Да |
num_pasport | STRING | Номер вет. паспорта на пасеку (при наличии) | Да |
date | STRING | Дата выдачи | Да |
kolvoo | INTEGER | Кол-во зарегистрированных пчелосемей | Да |
longitude | REAL | longitude | Нет |
latitude | REAL | latitude | Нет |
radius | INTEGER | radius | Нет |
Данные | data | |
---|---|---|
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Удалить | delete |
M
|
Ресурс | resource | |
Чтение | read |
A
|
Создать | create |
E
|
Изменить | update |
E
|
Удалить | delete |
E
|
Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
Метаданные | metadata | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Структура данных | datastruct | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|