Наименование | Сельскохозяйственные земли |
---|---|
Система координат | 3857 |
Тип геометрии | Мультиполигон |
Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
Владелец | Администратор |
Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
---|---|---|---|---|
Сельскохозяйственные земли | Mapnik style | Администратор |
Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
---|---|---|---|
sub_name | STRING | Субъект | Да |
sub_kad | INTEGER | Кадастровый номер субъекта | Да |
reg_name | STRING | Район | Да |
reg_kad | STRING | Кадастровый номер района | Да |
reg_OKTMO | STRING | ОКТМО | Да |
ID_sub | STRING | Номер поля | Да |
area_f | REAL | Площадь, га | Да |
date | STRING | Дата актуальности | Да |
tlu | STRING | Тип угодия | Да |
crop | STRING | Культура | Да |
landuser | STRING | Правообладатель | Да |
land_inn | STRING | ИНН | Да |
land_id | STRING | Учетный номер | Да |
color | STRING | color | Нет |
Данные | data | |
---|---|---|
Чтение | read |
M
|
Запись | write |
M
|
Удалить | delete |
M
|
Ресурс | resource | |
Чтение | read |
A
|
Создать | create |
E
|
Изменить | update |
E
|
Удалить | delete |
E
|
Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
Метаданные | metadata | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Структура данных | datastruct | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|