| Наименование | Пасеки Воронежской области |
|---|---|
| Система координат | 3857 |
| Тип геометрии | Мультиточка |
| Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
| Владелец | Администратор |
| Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
|---|---|---|---|---|
| Пчеловодческие хозяйства Воронежской области | Mapnik style | Администратор |
Согласно Перечню пчеловодческих хозяйств по состоянию на 31.12.2020 (https://www.govvrn.ru/pch).
| Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
|---|---|---|---|
| number | INTEGER | № п/п | Нет |
| fio | STRING | ФИО собственника | Да |
| status | STRING | Статус пчеловода (ЛПХ, ИП, КФХ, СХО) | Да |
| inn | STRING | ИНН (если статус ИП, КФХ, СХО) | Да |
| subject | STRING | Субъект | Нет |
| rayon | STRING | Район | Нет |
| nasel_punkt | STRING | Населенный пункт | Нет |
| addres | STRING | Адрес месторасположения пасеки | Да |
| latitude | STRING | Широта | Нет |
| longitude | STRING | Долгота | Нет |
| num_pasport | STRING | Номер вет. паспорта на пасеку (при наличии) | Да |
| date | STRING | Дата выдачи | Да |
| phone_num | STRING | Телефон | Да |
| STRING | Да | ||
| geokoding | STRING | geokoding | Нет |
| radius | INTEGER | radius | Нет |
| kolvoo | INTEGER | Кол-во зарегистрированных пчелосемей | Да |
| Данные | data | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Удалить | delete |
M
|
| Ресурс | resource | |
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Структура данных | datastruct | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|