Наименование | Динамика численности населения Воронежской области 2012-2021 гг. |
---|---|
Тип | Веб-карта (webmap) |
Владелец | Администратор |
Район | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воронежская область | 2 331 506 | 2 330 377 | 2 328 959 | 2 331 147 | 2 333 477 | 2 335 408 | 2 333 768 | 2 327 821 | 2 324 205 | 2 305 608 | -25898 |
Городской округ - город Воронеж | 991 269 | 1 003 638 | 1 014 610 | 1 023 570 | 1 032 382 | 1 039 801 | 1 047 549 | 1 054 111 | 1 058 261 | 1 050 602 | 59333 |
Борисоглебский городской округ | 77 881 | 77 120 | 76 112 | 75 437 | 74 768 | 74 154 | 73 111 | 72 040 | 70 900 | 69 567 | -8314 |
Городской округ - город Нововоронеж | 32 136 | 31 838 | 31 721 | 31 560 | 31 502 | 31 607 | 31 503 | 31 568 | 31 540 | 31 558 | -578 |
Аннинский район | 44 131 | 43 118 | 42 137 | 41 195 | 40 403 | 39 715 | 39 064 | 38 485 | 38 174 | 37 740 | -6391 |
Бобровский район | 48 863 | 48 187 | 47 683 | 49 148 | 50 442 | 50 518 | 50 127 | 49 428 | 48 923 | 48 498 | -365 |
Богучарский район | 36 500 | 36 205 | 35 967 | 35 732 | 35 623 | 36 840 | 37 057 | 37 063 | 36 999 | 36 863 | 363 |
Бутурлиновский район | 51 029 | 50 011 | 48 944 | 47 918 | 47 157 | 46 609 | 45 861 | 45 132 | 44 808 | 43 958 | -7071 |
Верхнемамонский район | 21 070 | 20 700 | 20 348 | 19 890 | 19 439 | 18 982 | 18 570 | 18 417 | 18 363 | 18 271 | -2799 |
Верхнехавский район | 25 135 | 25 033 | 24 757 | 24 665 | 24 446 | 24 406 | 24 034 | 23 507 | 23 108 | 22 743 | -2392 |
Воробьёвский район | 18 295 | 17 862 | 17 474 | 17 071 | 16 576 | 16 290 | 16 016 | 15 776 | 15 638 | 15 493 | -2802 |
Грибановский район | 32 378 | 31 830 | 31 412 | 31 100 | 30 751 | 30 479 | 30 102 | 29 639 | 29 384 | 28 956 | -3422 |
Калачеевский район | 56 050 | 55 122 | 54 423 | 53 670 | 53 200 | 52 606 | 51 770 | 50 584 | 49 850 | 48 862 | -7188 |
Каменский район | 20 053 | 19 637 | 19 161 | 18 921 | 18 664 | 18 417 | 18 151 | 17 843 | 17 611 | 17 369 | -2684 |
Кантемировский район | 36 987 | 36 196 | 35 468 | 34 923 | 34 661 | 34 620 | 33 999 | 33 469 | 32 885 | 32 405 | -4582 |
Каширский район | 25 010 | 24 823 | 24 683 | 24 343 | 24 212 | 24 005 | 23 802 | 23 320 | 23 173 | 22 842 | -2168 |
Лискинский район | 103 794 | 103 020 | 102 397 | 101 764 | 100 970 | 100 088 | 99 427 | 98 586 | 97 625 | 96 073 | -7721 |
Нижнедевицкий район | 20 209 | 19 832 | 19 408 | 18 989 | 18 687 | 18 515 | 18 457 | 18 283 | 18 069 | 17 799 | -2410 |
Новоусманский район | 74 451 | 75 824 | 77 248 | 79 183 | 80 654 | 81 985 | 83 434 | 83 795 | 85 362 | 86 388 | 11937 |
Новохопёрский район | 40 333 | 39 750 | 39 288 | 38 787 | 38 333 | 38 018 | 37 953 | 37 394 | 37 035 | 36 624 | -3709 |
Ольховатский район | 23 922 | 23 792 | 23 611 | 23 356 | 23 106 | 22 920 | 22 711 | 22 491 | 22 218 | 21 997 | -1925 |
Острогожский район | 60 328 | 59 518 | 59 019 | 58 950 | 58 670 | 58 536 | 58 309 | 57 762 | 57 030 | 56 075 | -4253 |
Павловский район | 56 669 | 56 443 | 56 249 | 55 990 | 55 968 | 55 332 | 54 493 | 53 484 | 53 123 | 52 559 | -4110 |
Панинский район | 28 213 | 27 453 | 26 801 | 26 531 | 26 224 | 25 875 | 25 488 | 25 169 | 24 881 | 24 601 | -3612 |
Петропавловский район | 19 420 | 19 026 | 18 520 | 18 103 | 17 793 | 17 471 | 17 152 | 16 975 | 16 820 | 16 762 | -2658 |
Поворинский район | 33 546 | 33 259 | 33 101 | 32 755 | 32 472 | 32 258 | 32 071 | 31 656 | 31 414 | 31 300 | -2246 |
Подгоренский район | 26 702 | 26 154 | 25 730 | 25 338 | 25 018 | 24 674 | 24 289 | 23 939 | 23 701 | 23 401 | -3301 |
Рамонский район | 32 049 | 32 110 | 32 189 | 32 440 | 32 792 | 33 249 | 34 063 | 34 968 | 36 017 | 36 744 | 4695 |
Репьёвский район | 15 906 | 15 873 | 15 777 | 15 742 | 15 716 | 15 810 | 15 680 | 15 561 | 15 368 | 15 254 | -652 |
Россошанский район | 94 180 | 93 716 | 93 415 | 93 368 | 93 245 | 93 348 | 92 924 | 92 400 | 91 919 | 91 270 | -2910 |
Семилукский район | 66 964 | 66 923 | 66 741 | 67 558 | 67 836 | 67 786 | 67 259 | 66 967 | 67 115 | 67 282 | 318 |
Таловский район | 41 710 | 41 100 | 40 485 | 39 785 | 39 170 | 38 549 | 38 066 | 37 514 | 36 954 | 36 485 | -5225 |
Терновский район | 21 469 | 20 915 | 20 360 | 19 824 | 19 493 | 19 120 | 18 754 | 18 480 | 18 289 | 17 934 | -3535 |
Хохольский район | 29 768 | 29 742 | 29 587 | 29 702 | 29 692 | 29 728 | 29 766 | 29 625 | 29 630 | 29 636 | -132 |
Эртильский район | 25 086 | 24 607 | 24 133 | 23 839 | 23 412 | 23 097 | 22 756 | 22 390 | 22 018 | 21 697 | -3389 |
Веб-карта | webmap | |
---|---|---|
Открыть | display |
A
|
Просмотр аннотаций | annotation_read |
E
|
Редактировать аннотации | annotation_write |
E
|
Ресурс | resource | |
Чтение | read |
A
|
Создать | create |
E
|
Изменить | update |
E
|
Удалить | delete |
E
|
Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
Метаданные | metadata | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|