Наименование | Возраст домов ВРН |
---|---|
Система координат | 3857 |
Тип геометрии | Мультиполигон |
Тип | Слой PostGIS (postgis_layer) |
Владелец | Администратор |
Наименование | Тип | Владелец | Размер | |
---|---|---|---|---|
Возраст домов ВРН | Mapnik style | Администратор |
Ключ | Тип | Наименование | Таблица |
---|---|---|---|
fid | REAL | fid | Нет |
r_year_str | STRING | Год постройки | Да |
r_year_int | BIGINT | r_year_int | Нет |
r_name | STRING | Название | Да |
r_adress | STRING | Адрес | Да |
r_architec | STRING | Архитектор | Да |
r_style | STRING | Стиль | Да |
r_photo_ur | STRING | Фото | Да |
r_wikipedi | STRING | Ссылка на Wikipedia | Да |
r_url | STRING | r_url | Нет |
r_copyrigh | STRING | Копирайты | Да |
flat_2 | BIGINT | Количество квартир | Да |
floors | STRING | Количество этажей | Да |
Данные | data | |
---|---|---|
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
D
|
Удалить | delete |
M
|
Ресурс | resource | |
Чтение | read |
A
|
Создать | create |
E
|
Изменить | update |
E
|
Удалить | delete |
E
|
Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
Метаданные | metadata | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|
Структура данных | datastruct | |
Чтение | read |
A
|
Запись | write |
E
|