| Наименование | NASA FIRMS |
|---|---|
| Тип | Соединение WMS (wmsclient_connection) |
| Владелец | Администратор |
| Метка времени | 2021-04-19 10:30:53.438543 |
|---|---|
| Формат изображения | image/png, image/jpeg, image/tiff, pdf |
| # | Слой | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | NASA FIRMS | NASA FIRMS WMS Service |
| 2 | fires_modis_24 | MODIS Fires - Past 24 Hours |
| 3 | fires_modis_48 | MODIS Fires - Past 48 Hours |
| 4 | fires_modis_72 | MODIS Fires - Past 72 Hours |
| 5 | fires_modis_7 | MODIS Fires - Past 7 Days |
| 6 | fires_aqua_24 | MODIS-Aqua Fires - Past 24 Hours |
| 7 | fires_aqua_48 | MODIS-Aqua Fires - Past 48 Hours |
| 8 | fires_aqua_72 | MODIS-Aqua Fires - Past 72 Hours |
| 9 | fires_aqua_7 | MODIS-Aqua Fires - Past 7 Days |
| 10 | fires_terra_24 | MODIS-Terra Fires - Past 24 Hours |
| 11 | fires_terra_48 | MODIS-Terra Fires - Past 48 Hours |
| 12 | fires_terra_72 | MODIS Fires-Terra - Past 72 Hours |
| 13 | fires_terra_7 | MODIS-Terra Fires - Past 7 Days |
| 14 | fires_viirs_24 | VIIRS Fires - Past 24 Hours |
| 15 | fires_viirs_48 | VIIRS Fires - Past 48 Hours |
| 16 | fires_viirs_72 | VIIRS Fires - Past 72 Hours |
| 17 | fires_viirs_7 | VIIRS Fires - Past 7 Days |
| 18 | fires_viirs_snpp_24 | VIIRS S-NPP Fires - Past 24 Hours |
| 19 | fires_viirs_snpp_48 | VIIRS S-NPP Fires - Past 48 Hours |
| 20 | fires_viirs_snpp_72 | VIIRS S-NPP Fires - Past 72 Hours |
| 21 | fires_viirs_snpp_7 | VIIRS S-NPP Fires - Past 7 Days |
| 22 | fires_viirs_noaa20_24 | VIIRS NOAA-20 Fires - Past 24 Hours |
| 23 | fires_viirs_noaa20_48 | VIIRS NOAA-20 Fires - Past 48 Hours |
| 24 | fires_viirs_noaa20_72 | VIIRS NOAA-20 Fires - Past 72 Hours |
| 25 | fires_viirs_noaa20_7 | VIIRS NOAA-20 Fires - Past 7 Days |
| 26 | fires_viirs | VIIRS Daterange Hotspots |
| 27 | fires_viirs_snpp | VIIRS S-NPP Daterange Hotspots |
| 28 | fires_viirs_noaa20 | VIIRS NOAA-20 Daterange Hotspots |
| 29 | fires_modis | MODIS Daterange Hotspots |
| 30 | fires_terra | MODIS-Terra Daterange Hotspots |
| 31 | fires_aqua | MODIS-Aqua Daterange Hotspots |
| Соединение | connection | |
|---|---|---|
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|
| Соединение | connect |
A
|
| Ресурс | resource | |
| Чтение | read |
A
|
| Создать | create |
E
|
| Изменить | update |
E
|
| Удалить | delete |
E
|
| Управление дочерними ресурсами | manage_children |
E
|
| Изменение прав доступа | change_permissions |
E
|
| Метаданные | metadata | |
| Чтение | read |
A
|
| Запись | write |
E
|